![]() |
品牌 | 天瑞生物 |
用途 | 廣泛 |
檢測方法 | UV |
外觀 | 精細粉末 |
別名 | 茶多糖 |
CAS編號 | |
包裝 | 25公斤紙板桶 |
產(chǎn)地/廠商 | 天瑞生物 |
英文名稱 | |
提取來源 | 綠茶 |
包裝規(guī)格 | 10%-60% |
純度 | 10% |
主要成分 | 茶葉多糖 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
茶葉多糖—斯諾特生物專業(yè)生產(chǎn)綠茶提取物,,茶多酚,,茶多糖,,茶皂素等,,各種規(guī)格均可定制,。
茶提取物系列 | 產(chǎn)品編號 | 主要指標(biāo)及其含量( %) | |||
茶多酚 | 兒茶素 | EGCG | 咖啡 | ||
EGCG單體系列 (BCY-CT001) | 01 | -- | -- | 99 | -- |
02 | -- | -- | 98 | -- | |
03 | -- | -- | 95 | -- | |
04 | -- | -- | 90 | -- | |
茶多酚 98系列 (BCY-CT002) | 01 | 98 | 90 | 70 | 0.5 |
02 | 98 | 90 | 65 | 1.0 | |
03 | 98 | 90 | 60 | 1.0 | |
04 | 98 | 90 | 55 | 1.0 | |
05 | 98 | 90 | 50 | 0.5 | |
06 | 98 | 90 | 50 | 1.0 | |
07 | 98 | 85 | 55 | 0.5 | |
08 | 98 | 85 | 50 | 0.5 | |
09 | 98 | 85 | 45 | 0.5 | |
10 | 98 | 80 | 50 | 0.5 | |
11 | 98 | 80 | 50 | 1.0 | |
12 | 98 | 80 | 50 | 2.0 | |
茶多酚 95系列 (BCY-CT003) | 01 | 95 | 80 | 45 | 0.5 |
02 | 95 | 80 | 45 | 1.0 | |
03 | 95 | 80 | 45 | 3.0 | |
04 | 95 | 75 | 45 | 0.5 | |
05 | 95 | 75 | 45 | 1.0 | |
06 | 95 | 75 | 45 | 5.0 | |
07 | 95 | 65 | 35 | 5.0 | |
茶多酚 90系列 (BCY-CT004) | 01 | 90 | 70 | 40 | 1.0 |
02 | 90 | 70 | 40 | 10.0 | |
茶多酚 80系列 (BCY-CT005) | 01 | 80 | 70 | 40 | 1.0 |
02 | 80 | 70 | 40 | 10.0 | |
03 | 80 | 60 | 30 | 0.5 | |
04 | 80 | 60 | 30 | 10.0 | |
茶多酚 70系列 (BCY-CT006) | 01 | 70 | 50 | -- | 4.0 |
02 | 70 | 50 | -- | 10.0 | |
茶多酚 60系列 (BCY-CT007) | 01 | 60 | 40 | -- | 1.0 |
02 | 60 | 40 | -- | 10.0 | |
茶多酚 50系列 (BCY-CT008) | 01 | 50 | 35 | 15 | 1.0 |
02 | 50 | 35 | 15 | 3.0 | |
03 | 50 | 30 | 15 | 15.0 | |
04 | 50 | 30 | 10 | 10.0 | |
茶多酚 40系列 (BCY-CT009) | 01 | 40 | 25 | -- | 1.0 |
02 | 40 | 25 | -- | 10.0 | |
茶咖啡系列 (BCY-CT010) | 01 | -- | -- | -- | 40 |
02 | -- | -- | -- | 30 | |
03 | 15 | -- | -- | 25 | |
04 | 20 | -- | -- | 20 | |
速溶茶粉系列 (BCY-CT011) | 01 | 綠茶速溶茶粉 | |||
02 | 紅茶速溶茶粉 | ||||
03 | 速溶生茶粉 | ||||
04 | 烏龍茶速溶茶粉 | ||||
05 | 普洱茶速溶茶粉 | ||||
茶氨酸系列 (BCY-CT012) | 01 | 茶氨酸含量 10% | |||
02 | 茶氨酸含量 20% | ||||
03 | 茶氨酸含量 30% | ||||
04 | 茶氨酸含量 40% | ||||
茶黃素系列 (BCY-CT013) | 01 | 茶黃素( TYP)15% | |||
02 | 茶黃素( TYP)20% | ||||
03 | 茶黃素( TYP)30% | ||||
04 | 茶黃素( TYP)40% | ||||
茶多糖系列 (BCY-CT014) | 01 | 茶多糖( TPS)10% | |||
02 | 茶多糖( TPS)20% | ||||
03 | 茶多糖( TPS)30% | ||||
04 | 茶多糖( TPS)60% | ||||
茶皂素系列 (BCY-CT015) | 01 | 茶皂素粉劑 60% | |||
02 | 茶皂素液劑 60% | ||||
其他茶提系列 (BCY-CT016) | 01 | 白茶提取物 TP20%-95% | |||
02 | 紅茶提取物 TP20%-95% | ||||
03 | 烏龍茶提取物 TP20%-95% |
注:茶多酚用 UV-VIS 檢測,,兒茶素,、 EGCG 和咖啡用 HPLC 檢測,。
特殊規(guī)格可根據(jù)客戶需要進行生產(chǎn),。
茶葉多糖—訂購須知
【包裝方式】大貨25公斤/紙板桶,小樣包裝為鋁箔袋,每桶凈重2.5-3KG,直徑36-40CM,高50CM左右.桶內(nèi)包裝也可根據(jù)要求換成小包裝,方便使用.
【最小訂量】5KG,根據(jù)要求貼標(biāo)簽,如不要求,一般按公司內(nèi)部標(biāo)簽統(tǒng)一模板粘貼.
【運輸方式】快遞或物流,國內(nèi)快遞三天內(nèi)到達,物流五天內(nèi)到達.報價一般均含國內(nèi)運輸費用.
【質(zhì)量條款】每批貨我們都有自已的檢測報告,產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格按檢測標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,如收到貨后,經(jīng)檢測含量或菌檢不合格,可協(xié)洽我司退換貨.但據(jù)多年的出口生產(chǎn)經(jīng)驗來查,我公司所有產(chǎn)品均沒有出現(xiàn)過此種情況.
【存儲條件】本品應(yīng)密封遮光,,貯存在干燥、陰涼,、通風(fēng)良好的地方,。
我公司專業(yè)生產(chǎn)
各種植物多糖:枸杞多糖、黃芪多糖,、山藥多糖,、苦瓜多糖、牛膝多糖,、地黃多糖,、菊花多糖、桑葉多糖,、桑葚多糖,、蘆薈多糖、大豆多糖,、鉤藤多糖,、海帶多糖、松花粉多糖等,。
各種真菌多糖:蟲草多糖,、靈芝多糖、茯苓多糖、云芝多糖,、香菇多糖,、黑木耳多糖、白樺茸多糖,、姬松茸多糖,、灰樹花多糖、猴頭菇多糖等,。
各種規(guī)格均可定制,,歡迎廣大客戶前來咨詢訂購!